В стоимость входит:
Вид демонтажа | Стоимость |
---|---|
Демонтаж здания | 200 руб/м3 |
Демонтаж железобетона | 140 руб/м3 |
Демонтаж склада | 180 руб/м3 |
Демонтаж крыши (кровли) | от 190 руб/м3 |
Демонтаж ангара | 170 руб/м3 |
Демонтаж завода | 380 руб/м3 |
Демонтаж металлоконструкции | 140 руб/тонна |
Демонтаж опоры ЛЭП, освещения, ВЛ | от 11 000 рублей |
Демонтаж (снос) дома | 200 руб/м3 |
Демонтаж рекламной конструкции (щита) | от 1500 руб |
Разборка дома | от 20 000 рублей |
Демонтаж фундамента | от 100 руб/м3 |
Демонтаж забора | от 100 руб/п.м. |
Демонтаж моста | от 400 руб/тонна |
Демонтаж сооружения | от 145 руб/м3 |
Демонтаж постройки | от 90 руб/м3 |
Демонтаж гаража | 90 руб/м3 |
Демонтаж павильона | 90 руб/м3 |
Демонтаж экскаватором | 60 руб/м3 |
Демонтаж производственного здания | от 130 руб/м3 |
Демонтаж старого дома | от 90 руб/м2 |
Демонтаж высотного здания | от 210 руб/м3 |
Демонтаж деревянного дома | от 70 руб/м3 |
Демонтаж части здания | от 115 руб/м3 |
Демонтаж дачи | 180 руб/м3 |
Демонтаж загородного дома | 180 руб/м3 |
Демонтаж аварийного здания | от 120 руб/м3 |
Демонтаж техникой (спецтехникой) | 60 руб/м3 |
Демонтаж монолитного здания | от 150 руб/м3 |
Демонтаж кирпичного здания | от 140 руб/м3 |
Демонтаж панельного здания | от 180 руб/м3 |
Демонтаж каркасного дома (здания) | от 110 руб/м3 |
Демонтаж ветхого здания (дома) | от 140 руб/м3 |
Демонтаж кирпичного дома | 200 руб/м3 |
Снос (демонтаж) моста | 500 руб/м3 |
Демонтаж многоквартирного дома | 230 руб/м3 |
Демонтаж (снос) цеха | 90 руб/м3 |
Демонтаж бетонных конструкций | 180 руб/м3 |
Демонтаж дымовых труб | 80000 руб/шт |
Демонтаж водонапорной башни | 40000 руб/шт |
Демонтаж промышленных зданий | 340 руб/м3 |
Демонтаж котельной | 360 руб/м3 |
Демонтаж фабрики | 230 руб/м3 |
Демонтаж путепровода | Договорная |
Демонтаж асфальта | 40 руб/м3 |
Разборка здания | 6000 руб/м3 |
Демонтаж стен | 140 руб/м2 |
Демонтаж лестничных маршей | 40000 руб/шт |
Демонтаж гидромолотом | 2000 руб/м3 |
Демонтаж кладки из кирпича | 140 руб/м3 |
Демонтаж бетона | 140 руб/м3 |
Снос дачного дома | 140 руб/м3 |
Демонтаж лифтовой шахты | 190 руб/м3 |
Демонтаж частного дома | 140 руб/м3 |
Демонтаж внутри здания | 140 руб/м3 |
Вывоз отходов | 3000 руб/тонна |
Вывоз металла | 0 руб |
Проектирование | 0 руб |
Составление сметы | 0 руб |
Выравнивание рельефа | договор. |
Рытье котлована | договор. |
Вывоз мусора | 35 руб/км |
Снос зданий и демонтаж домов основные направления деятельности компании «ДемонтажСПб». Услуги предоставляются по адекватным ценам, так как сотрудничаем с заказчиком напрямую. Предварительно стоимость демонтажных работ можно узнать, оставив заявку или позвонив на горячую линию диспетчеру.
Можно бесплатно вызвать оценщика на объект для определения точной расценки. Если выставленный счет полностью устраивает клиента – на месте составляется смета и договор. Обращайтесь к профессионалам!