Стоимость демонтажных работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сносу зданий, домов, сооружений зависит от 5 основных факторов:
Учитываются пожелания заказчика и обозначаются временные рамки, что способствует разработке пошагового плана разбора объекта.
Тип здания | Стоимость |
---|---|
Демонтажные работы с применением спецтехники | |
Демонтаж железобетонных конструкций | 140 руб/м3 |
Демонтаж кирпичного дома | 200 руб/м3 |
Демонтаж экскаватором | 60 руб/м3 |
Демонтаж фундамента | от 1500 руб/м3 |
Демонтаж крыши | от 190 руб/м3 |
Снос моста | 500 руб/м3 |
Демонтаж многоквартирного дома | 230 руб/м3 |
Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | 90 руб/м3 |
Демонтаж бетонных конструкций | 180 руб/м3 |
Демонтаж дымовых труб | 80000 руб/шт |
Демонтаж здания | 200 руб/м3 |
Демонтаж загородного дома | 180 руб/м3 |
Демонтаж дачи | 180 руб/м3 |
Демонтаж водонапорной башни | 40000 руб/шт |
Демонтаж объектов промышленного значения | |
Демонтаж завода | 380 руб/м3 |
Демонтаж промышленных зданий | 340 руб/м3 |
Снос цеха | 230 руб/м3 |
Демонтаж котельной | 360 руб/м3 |
Демонтаж склада | 180 руб/м3 |
Демонтаж фабрики | 230 руб/м3 |
Демонтаж ангара | 170 руб/м3 |
Демонтаж путепровода | Договорная |
Демонтаж ручным методом | |
Демонтаж асфальта | 40 руб/м3 |
Разборка здания | 6000 руб/м3 |
Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 1 кирпич | 1400 руб/м2 |
Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 1,5 кирпича | 2200 руб/м2 |
Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 2 кирпича | 3100 руб/м2 |
Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 2,5 кирпича | 3500 руб/м2 |
Демонтаж керамогранитной плитки | 520 руб/м2 |
Демонтаж утеплителя (мин. вата, пенополистерол, пенопласт) | 140 руб/м2 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | 500 руб/м2 |
Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | 520 руб/м2 |
Демонтаж клееной облицовки из ГКЛ | 480 руб/м2 |
Демонтаж панелей ПВХ, вагонки с каркасом | 500 руб/м2 |
Демонтаж лестничных маршей | 40000 руб/шт |
Демонтаж гидромолотом | 2000 руб/м3 |
Демонтаж бетона | 140 руб/м3 |
Демонтаж жилых построек | |
Снос дачного дома | 140 руб/м3 |
Демонтаж лифтовой шахты | 190 руб/м3 |
Демонтаж частного дома | 140 руб/м3 |
Демонтаж загородного дома | 140 руб/м3 |
Демонтаж внутри здания | 140 руб/м3 |
Демонтаж несущих стен | 140 руб/м3 |
Дополнительные услуги | |
Вывоз отходов | 3000 руб/тонна |
Вывоз металла | 0 руб |
Проектирование | 0 руб |
На начальном этапе взаимодействия с клиентом предлагается бесплатно составить план демонтажных работ и рассчитать предварительно стоимость. После оценщик и эксперт выедут на строительный объект и подробно изучат здание и близлежащий участок. На окончательную цену демонтажа здания и сооружения может повлиять заказ дополнительных услуг: согласование документации в госучреждениях и вывоз мусора с территории с дальнейшей утилизацией.
Прайс расположенный на сайте «ДемонтажСПб» является ориентировочным. Фактическая стоимость может незначительно изменится при сложных условиях выполнения заказа или при расположении сооружения на значительном расстоянии от базы компании.